6 Mayıs Türkiye koronavirüs verileri: Vaka sayısı 2.253 artarak 131.744 oldu. Can kaybı sayısı 64 kişi artarak 3.584 oldu. Toplam 78.202 hasta iyileşti...


Türkiye’de günlere göre koronavirüs verileri:

5 Mayıs 2020 – 59 can kaybı – 1.832 vaka
4 Mayıs 2020 – 64 can kaybı – 1.614 vaka
3 Mayıs 2020 – 61 can kaybı – 1.670 vaka
2 Mayıs 2020 – 78 can kaybı – 1.983 vaka
1 Mayıs 2020 – 84 can kaybı – 2.188 vaka
30 Nisan 2020 – 93 can kaybı – 2.615 vaka
29 Nisan 2020 – 89 can kaybı – 2.936 vaka
28 Nisan 2020 – 92 can kaybı – 2.392 vaka
27 Nisan 2020 – 95 can kaybı – 2.131 vaka
26 Nisan 2020 – 99 can kaybı – 2.357 vaka
25 Nisan 2020 – 106 can kaybı – 2.861 vaka
24 Nisan 2020 – 109 can kaybı – 3.122 vaka
23 Nisan 2020 – 115 can kaybı – 3116 vaka
22 Nisan 2020 – 117 can kaybı – 3083 vaka
21 Nisan 2020 – 119 can kaybı – 4611 vaka
20 Nisan 2020 – 123 can kaybı – 4674 vaka
19 Nisan 2020 – 127 can kaybı – 3977 vaka
18 Nisan 2020 – 121 can kaybı – 3783 vaka
17 Nisan 2020 – 126 can kaybı – 4353 vaka
16 Nisan 2020 – 125 can kaybı – 4801 vaka
15 Nisan 2020 – 115 can kaybı – 4281 vaka
14 Nisan 2020 – 107 can kaybı – 4062 vaka
13 Nisan 2020 – 98 can kaybı – 4093 vaka
12 Nisan 2020 – 97 can kaybı – 4789 vaka
11 Nisan 2020 – 95 can kaybı – 5138 vaka
10 Nisan 2020 – 98 can kaybı – 4747 vaka
9 Nisan 2020 – 96 can kaybı – 4056 vaka
8 Nisan 2020 – 87 can kaybı – 4117 vaka
7 Nisan 2020 – 76 can kaybı – 3892 vaka
6 Nisan 2020 – 75 can kaybı – 3148 vaka
5 Nisan 2020 – 73 can kaybı – 3135 vaka
4 Nisan 2020 – 76 can kaybı – 3013 vaka
3 Nisan 2020 – 69 can kaybı – 2786 vaka
2 Nisan 2020 – 79 can kaybı – 2456 vaka
1 Nisan 2020 – 63 can kaybı – 2148 vaka
31 Mart 2020 – 46 can kaybı – 2704 vaka
30 Mart 2020 – 37 can kaybı – 1610 vaka
29 Mart 2020 – 23 can kaybı – 1815 vaka
28 Mart 2020 – 16 can kaybı – 1704 vaka
27 Mart 2020 – 17 can kaybı – 2069 vaka
26 Mart 2020 – 16 can kaybı – 1196 vaka
25 Mart 2020 – 15 can kaybı – 561 vaka
24 Mart 2020 – 7 can kaybı – 343 vaka
23 Mart 2020 – 7 can kaybı – 293 vaka
22 Mart 2020 – 9 can kaybı – 289 vaka
21 Mart 2020 – 12 can kaybı – 277 vaka
20 Mart 2020 – 5 can kaybı – 311 vaka
19 Mart 2020 – 2 can kaybı – 168 vaka
18 Mart 2020 – 1 can kaybı – 93 vaka
17 Mart 2020 – 1 can kaybı – 49 vaka
16 Mart 2020 – 31 vaka
15 Mart 2020 – 7 vaka
14 Mart 2020 – 6 vaka
13 Mart 2020 – 5 vaka
11 Mart 2020 – 1 vaka
Daha yeni Daha eski